← Cloudflare Tenant / tenant / reference
Dostupná předplatná
Když zajišťování služeb pro účet, musíte do každého volání API zahrnout určité hodnoty, abyste určili konkrétní službu.
Předplatná, která máte k dispozici, se liší podle vašeho aktuálního partnerského programu (Agency Partner Program ↗ nebo Enterprise Resellers and MSP Program ↗).
Následující hodnoty jsou pouze ukázkové a nejsou vyčerpávající. Úplný seznam hodnot předplatného, které máte k dispozici, získáte voláním API na předplatná zón nebo předplatná účtu koncové body.
Plány zón
Při vytváření nebo aktualizaci plán zóny, partneři mohou použít jednu z následujících hodnot pro id rate_plan pole (které řídí předplatné plánu na úrovni zóny).
| Partnerský program | Dostupná předplatná |
|---|---|
| Enterprise a samoobslužní prodejci | PARTNERS_FREE, PARTNERS_PRO, PARTNERS_BIZ, PARTNERS_ENT |
| Agency partners | CF_FREE, CF_PRO_20_20, CF_BIZ |
| Partneři MSP | msp_biz |
Ostatní předplatná
Když vytvořit předplatné účtu, zajistí poskytnutí doplňkové služby pro daný účet.
Předplatná Zero Trust
Následující tabulka uvádí ukázkové hodnoty pro různá předplatná Zero Trust.
| Funkce | ID předplatných |
|---|---|
| Access | PARTNERS_ACCESS_BASIC, PARTNERS_ACCESS_ENT, PARTNERS_ACCESS_PREMIUM, TEAMS_ACCESS_ENT, TEAMS_ACCESS |
| Gateway | TEAMS_GATEWAY_ENT, TEAMS_GATEWAY |
| Cloudflare Zero Trust | TEAMS_ENT, TEAMS_FREE, TEAMS_STANDARD |
Předplatná pro vývojáře
Následující tabulka uvádí ukázkové hodnoty pro různá předplatná Developer Platform.
| Funkce | ID předplatných |
|---|---|
| Obrázky | IMAGES_ENT,IMAGES_BASIC |
| Transformace obrázků | IMAGE_RESIZING_ENT, IMAGE_RESIZING_BASIC |
| Stream | PARTNERS_STREAM_ENT, PARTNERS_STREAM_BASIC, STREAM_BASIC |
| Workers | PARTNERS_WORKERS_ENT, WORKERS_PAID, PARTNERS_WORKERS_SS, PARTNERS_WORKERS_BASIC |
Výkon a zabezpečení aplikací
Následující tabulka uvádí ukázkové hodnoty pro různá předplatná výkonu a zabezpečení aplikací.
| Funkce | ID předplatných |
|---|---|
| API Shield | API_SHIELD_ZONE |
| Advanced certificate manager | ADVANCED_CERT_MANAGER_FREE, ADVANCED_CERT_MANAGER |
| Argo smart routing | PARTNERS_ZONE_ARGO, ARGO_ZONE_BASIC |
| Ethereum gateway | WEB3_ETHEREUM_ENT, WEB3_ETHEREUM_ENT_CONTRACT, WEB3_ETHEREUM_ENT_PAYGO |
| IPFS gateway | WEB3_IPFS_ENT, WEB3_IPFS_ENT_CONTRACT, WEB3_IPFS_ENT_PAYGO |
| Load balancing | PARTNERS_LOAD_BALANCING, PARTNERS_LOAD_BALANCING_ENT, LOAD_BALANCING_BASIC_PLUS |
| Omezení četnosti požadavků | PARTNERS_RATE_LIMITING |
| Spectrum | PARTNERS_SPECTRUM |
| Waiting Room | WAITING_ROOMS_BASIC, WAITING_ROOMS_ADV |
Síťové služby
Následující tabulka uvádí ukázkové hodnoty pro různá předplatná síťových služeb.
| Funkce | ID předplatných |
|---|---|
| Cloudflare Network Firewall | MAGIC_FIREWALL_BASIC, MAGIC_FIREWALL_ADVANCED |
| Cloudflare WAN | MAGIC_WAN |
Získávání nových předplatných
Pokud váš prodejní plán nemá přístup ke konkrétnímu předplatnému, při volání API obdržíte následující chybu:
"errors": [
{
"code": 1225,
"message": "Your account does not have access to this product. Contact [email protected] for assistance."
}
]Chcete-li změnit svůj program nebo (v některých případech) přidat konkrétní předplatné ke svému plánu prodejce, kontaktujte [email protected]. Partneři programu Agency Partners by měli kontaktovat [email protected]