← Аналитика / analytics / graphql-api / migration-guides / network-analytics-v2
Сопоставление схемы NAv1 и NAv2
В следующей таблице перечислены прямые соответствия между полями NAv1 и NAv2, если они есть, а также связанные поля, если прямого соответствия нет.
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
|---|---|---|---|---|---|
date | Связанные поля:datetimedatetimeTenSeconds | Связанные поля:datetimedatetimeTenSeconds | Связанные поля:datetimedatetimeTenSeconds | Связанные поля:datetimedatetimeTenSeconds | |
datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | |
datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | |
datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | |
datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | |
|
|
| |||
attackType | attackType | ||||
attackMitigationType | mitigationType | ||||
sourceIPCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | |
sourceIPAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | |
sourceIPASNDescription | Связанное поле:sourceGeohash | Связанное поле:sourceGeohash | Связанное поле:sourceGeohash | Связанное поле:sourceGeohash | |
coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | |
coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | |
coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | |
coloRegion | Связанное поле:coloGeohash | Связанное поле:coloGeohash | Связанное поле:coloGeohash | Связанное поле:coloGeohash | |
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
ipVersion | ethertype | ethertype | ethertype | ethertype | |
bits |
|
| bits |
|
|
packets | н/д | н/д | packets | н/д | н/д |
ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol |
sourceIP | ipSourceAddress | ipSourceAddress | sourceIp | ipSourceAddress | ipSourceAddress |
destinationIP | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress | destinationIp | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress |
destinationIPv4Range24 | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | |
destinationIPv4Range23 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort |
destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort |
tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags |
* attackId значение поля для одной и той же атаки может отличаться между NAv1 и NAv2.