← Cloudflare Workers KV / kv / platform
Лимиты
| Возможность | Free | Платный |
|---|---|---|
| Чтения | 100,000 чтений в день | Без ограничений |
| Запись в разные ключи | 1,000 записей в день | Без ограничений |
| Запись в один и тот же ключ | 1 в секунду | 1 в секунду |
| Операции/вызов Worker 1 | 1000 | 1000 |
| Пространства имён на аккаунт | 1,000 | 1,000 |
| Storage/account | 1 ГБ | Без ограничений |
| Storage/namespace | 1 ГБ | Без ограничений |
| Ключей/пространство имён | Без ограничений | Без ограничений |
| Размер ключа | 512 байт | 512 байт |
| Метаданные ключа | 1024 байта | 1024 байта |
| Размер значения | 25 MiB | 25 MiB |
Минимум cacheTtl 2 |
30 секунд | 30 секунд |
Сноски
-
За один вызов Worker может выполнить до 1,000 операций к внешним сервисам (например, 500 операций чтения Workers KV и 500 операций чтения R2). Массовый запрос к Workers KV засчитывается как 1 запрос к внешнему сервису. ↩
-
Максимальное значение составляет
Number.MAX_SAFE_INTEGER↗. ↩