← Data Localization Suite / data-localization / metadata-boundary
Datové sady Logpush
Logpush je služba, která automaticky streamuje vaše logovací data Cloudflare do úložiště, které si sami spravujete (například do cloudového úložiště typu bucket nebo do SIEM).
Tabulka níže uvádí seznam Logpush datasety (kategorie dat protokolů), které podporují zóny nebo účty s povolenou funkcí Customer Metadata Boundary (CMB).
- Úroveň : zda se tento typ protokolu shromažďuje za jednotlivou zónu (jednu doménu ve vašem účtu), nebo za celý účet (napříč všemi doménami).
- Respektuje CMB : zda aktivace CMB způsobí, že se protokoly této datové sady budou ukládat pouze ve vámi zvoleném regionu. Pokud je uvedeno ✅, protokoly jsou lokalizované. Pokud je uvedeno ✘, tuto datovou sadu CMB neovlivňuje a může se ukládat i mimo vámi zvolený region.
- Dostupné s regionem US/EU CMB : zda můžete tuto datovou sadu přijímat, když je CMB nastaveno na US nebo EU.
| Název datové sady | Úroveň | Respektuje CMB | Dostupné s regionem US CMB | Dostupné s regionem EU CMB |
|---|---|---|---|---|
| Žádosti o přístup | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Gateway Events | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit Logs v1 | Účet | ✘ | ✅ | ✘ |
| Audit Logs v2 | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Akce uživatele v Browser Isolation | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| CASB Findings | Účet | ✘ | ✅ | ✘ |
| Client-side security (formerly Page Shield) | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| DEX Application Tests | Účet | ✅ | ✘ | ✅ |
| DEX Device State Events | Účet | ✅ | ✘ | ✅ |
| Výsledky stavu zařízení | Účet | ✘ | ✅ | ✘ |
| Forenzní kopie DLP | Účet | N/A1 | ✘ | ✘ |
| Logy DNS Firewall | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Logy DNS | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| Email security Alerts | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Firewall events | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway DNS | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway HTTP | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway Network | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Požadavky HTTP | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| IPSec Logs | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Magic IDS Detections | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sestavy NEL | Zóna | ✘ | ✅ | ✘ |
| Protokoly síťové analýzy | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sinkhole Events | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Události Spectrum | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| WARP Config Changes | Účet | ✅ | ✘ | ✅ |
| WARP Toggle Changes | Účet | ✅ | ✘ | ✅ |
| Workers Trace Events | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zaraz Events | Zóna | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zero Trust Sessions | Účet | ✅ | ✅ | ✅ |
Poznámky pod čarou
-
V tomto případě se Customer Metadata Boundary neuplatní, protože tyto protokoly se odesílají přímo z místa zpracování do vámi nakonfigurovaného cíle. ↩