← Data Localization Suite / data-localization / metadata-boundary
наборы данных Logpush
Logpush это сервис, который автоматически передаёт данные журналов Cloudflare в контролируемое вами хранилище (например, в облачный бакет или SIEM).
В таблице ниже перечислены Logpush наборы данных (категории данных логов), которые поддерживают зоны или аккаунты с включённой функцией Customer Metadata Boundary (CMB).
- Уровень : собирается ли этот тип журналов для каждой зоны (отдельного домена в вашем аккаунте) или для всего аккаунта (по всем доменам).
- Учитывает CMB : включает ли CMB хранение журналов этого набора данных только в выбранном вами регионе. Если ✅, журналы локализованы. Если ✘, этот набор данных не затрагивается CMB и может храниться за пределами выбранного региона.
- Доступно для региона US/EU CMB : можно ли получать этот набор данных, если для CMB установлено значение US или EU.
| Название набора данных | Уровень | Учитывает CMB | Доступно для региона US CMB | Доступно для региона EU CMB |
|---|---|---|---|---|
| Запросы на доступ | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Gateway Events | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit Logs v1 | Аккаунт | ✘ | ✅ | ✘ |
| Audit Logs v2 | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Действия пользователя Browser Isolation | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| CASB Findings | Аккаунт | ✘ | ✅ | ✘ |
| Client-side security (formerly Page Shield) | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| DEX Application Tests | Аккаунт | ✅ | ✘ | ✅ |
| DEX Device State Events | Аккаунт | ✅ | ✘ | ✅ |
| Результаты проверки состояния устройства | Аккаунт | ✘ | ✅ | ✘ |
| Криминалистические копии DLP | Аккаунт | N/A1 | ✘ | ✘ |
| Журналы DNS Firewall | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Журналы DNS | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| Оповещения Email Security | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Firewall events | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway DNS | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway HTTP | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gateway Network | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| HTTP-запросы | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| IPSec Logs | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Magic IDS Detections | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Отчёты NEL | Zone | ✘ | ✅ | ✘ |
| Журналы сетевой аналитики | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sinkhole Events | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| События Spectrum | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| WARP Config Changes | Аккаунт | ✅ | ✘ | ✅ |
| WARP Toggle Changes | Аккаунт | ✅ | ✘ | ✅ |
| Workers Trace Events | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
| События Zaraz | Zone | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zero Trust Sessions | Аккаунт | ✅ | ✅ | ✅ |
Сноски
-
В этом случае Customer Metadata Boundary не применяется, так как эти логи отправляются напрямую из места обработки в настроенное вами назначение. ↩