INTEGRITY Dokumentace

Výpadky

Cloudflare Radar Outage Center (CROC) ↗ poskytuje data o výpadcích, ke kterým dochází po celém světě.

Viz blogový příspěvek ↗ pro další informace. Stručně řečeno, Radar poskytuje následující informace:

Seznam koncových bodů

Výpadky

Příklad: Získání výpadků za posledních 7 dní

curl "https://api.cloudflare.com/client/v4/radar/annotations/outages?limit=5&offset=0&dateRange=7d&format=json" \
--header "Authorization: Bearer <API_TOKEN>"
{
	"success": true,
	"errors": [],
	"result": {
		"annotations": [
			{
				"dataSource": "ALL",
				"description": null,
				"scope": "Multiple regions/cities",
				"startDate": "2022-10-25T00:00:00Z",
				"endDate": null,
				"locations": ["UA"],
				"asns": [],
				"eventType": "OUTAGE",
				"linkedUrl": "https://www.npr.org/2022/10/22/1130742768/ukraine-power-grid-outages-record-damage",
				"outage": {
					"outageCause": "POWER_OUTAGE",
					"outageType": "REGIONAL"
				}
			},
			{
				"dataSource": "ALL",
				"description": null,
				"scope": "Multiple cities in Florida",
				"startDate": "2022-09-28T19:00:00Z",
				"endDate": "2022-11-02T00:00:00Z",
				"locations": ["US"],
				"asns": [],
				"eventType": "OUTAGE",
				"linkedUrl": "https://x.com/CloudflareRadar/status/1575229448353349632",
				"outage": {
					"outageCause": "WEATHER",
					"outageType": "REGIONAL"
				}
			}
		]
	}
}

Viz Referenční dokumentace API pro další informace o tomto koncovém bodě.

Data o daném výpadku vám umožňují zkoumat jeho dopad prostřednictvím NetFlows (jako například v Výpadek v Tonze a ostatní ↗) a HTTP data (například zda výpadek ovlivnil více mobilní než desktopový provoz?).