INTEGRITY Документация

Сбои

Cloudflare Radar Outage Center (CROC) ↗ предоставляет данные о сбоях, происходящих по всему миру.

Смотрите запись в блоге ↗ для получения дополнительной информации, но вкратце Radar предоставляет следующую информацию:

Список конечных точек

Сбои

Пример: получение сбоев за последние 7 дней

curl "https://api.cloudflare.com/client/v4/radar/annotations/outages?limit=5&offset=0&dateRange=7d&format=json" \
--header "Authorization: Bearer <API_TOKEN>"
{
	"success": true,
	"errors": [],
	"result": {
		"annotations": [
			{
				"dataSource": "ALL",
				"description": null,
				"scope": "Multiple regions/cities",
				"startDate": "2022-10-25T00:00:00Z",
				"endDate": null,
				"locations": ["UA"],
				"asns": [],
				"eventType": "OUTAGE",
				"linkedUrl": "https://www.npr.org/2022/10/22/1130742768/ukraine-power-grid-outages-record-damage",
				"outage": {
					"outageCause": "POWER_OUTAGE",
					"outageType": "REGIONAL"
				}
			},
			{
				"dataSource": "ALL",
				"description": null,
				"scope": "Multiple cities in Florida",
				"startDate": "2022-09-28T19:00:00Z",
				"endDate": "2022-11-02T00:00:00Z",
				"locations": ["US"],
				"asns": [],
				"eventType": "OUTAGE",
				"linkedUrl": "https://x.com/CloudflareRadar/status/1575229448353349632",
				"outage": {
					"outageCause": "WEATHER",
					"outageType": "REGIONAL"
				}
			}
		]
	}
}

См. Справочник по API для получения дополнительной информации об этой конечной точке.

Наличие данных о конкретном сбое позволяет оценить его влияние как через NetFlows (например, в Сбой в Тонге и другие ↗) и HTTP данные (например, затронул ли сбой мобильный трафик сильнее, чем десктопный?).